Selling fast!
Get yours while you can.
Votre panier est vide
Continuer les achatsVotre panier
Total estimé
€0,00 EUR
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| CARACTÉRISTIQUE | DÉTAILS |
| Capacité | 2 To |
| Facteur de forme | M.2 2280 |
| Interface | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
| Type de mémoire | 3D TLC NAND |
| Vitesse de lecture | 7000 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 6550 Mo/s |
| Lecture Aléatoire (IOPS) | 660 000 |
| Écriture Aléatoire (IOPS) | 800 000 |
| Endurance (TBW) | 1400 (Très élevée) |
| Sécurité | Chiffrement matériel AES 256-bit |
| MTBF | 1 700 000 heures |

€556,92
Selling fast!
Get yours while you can.