Selling fast!
Get yours while you can.
Couldn't load pickup availability
But we can let you know when it's back in.
| Catégorie | Caractéristique | Détail |
|---|---|---|
| Caractéristiques physiques | Nombre d’aiguilles | 288 broches |
| Épaisseur | 6,6 mm | |
| Facteur de forme | DIMM | |
| Longueur | 133,4 mm | |
| Largeur | 34,9 mm | |
| Caractéristiques générales | Type de produit | Module de RAM |
| Code fabricant | KF556C40BB-16 | |
| Nom du produit | Kingston FURY Beast KF556C40BB-16 | |
| Marque | Kingston | |
| Gamme | FURY Beast | |
| Fabricant | Kingston Technology Company | |
| Site du fabricant | www.kingston.com | |
| Caractéristiques techniques | Technologie mémoire | DDR5 SDRAM |
| Capacité | 16 Go | |
| Nombre de modules | 1 x 16 Go | |
| Vitesse mémoire | 5600 MHz | |
| Norme | DDR5-5600 / PC5-44800 | |
| Latence CAS | CL40 | |
| Tension | 1,25 V | |
| Rang | Simple rang | |
| Vérification des erreurs | ECC sur matrice | |
| Compatible avec | PC de bureau & cartes mères | |
| Compatibilité cartes mères | ASUS | ROG MAXIMUS Z690 Hero |
| GIGABYTE | Z690 AORUS Master | |
| MSI | MEG Z690 UNIFY-X | |
| ASRock | Z690 PG Velocita | |
| Z690 Phantom Gaming 4/D5 | ||
| Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4 | ||
| Z690 Taichi | ||
| Environnement | Produit écoresponsable | Oui |
| Certifications | PFOS, WEEE, REACH, RoHS |

Selling fast!
Get yours while you can.