Selling fast!
Get yours while you can.
Couldn't load pickup availability
| Catégorie | Caractéristique | Détails |
| Performances | Capacité | 2 To |
| Vitesse de lecture | 12 400 Mo/s | |
| Vitesse d'écriture | 11 800 Mo/s | |
| Interface | PCI Express 5.0 x4 (NVMe 2.0) | |
| Contrôleur | Phison E26 | |
| Fiabilité | Endurance (TBW) | 1400 TBW |
| MTBF | 1 600 000 heures | |
| Fonctions | ECC, S.M.A.R.T, TRIM, Protection de bout en bout | |
| Conception | Format | M.2 2280 |
| Type de mémoire | 3D NAND | |
| Dimensions (avec dissipateur) | 94,8 mm (P) x 24 mm (L) x 71,7 mm (H) | |
| Environnement | Température de fonctionnement | 0 - 70 °C |
| Garantie | 5 année(s) |

€283,92
Selling fast!
Get yours while you can.